19-2 文化、文物机构人员情况(2015年) | ||
项 目 | 机 构 数 (个) |
人 员 数 (人) |
总 计 | 16955 | 106667 |
文化 | 2666 | 24422 |
公有制艺术表演团体 | 104 | 5368 |
公有制艺术表演场馆 | 92 | 1632 |
艺术展览创作机构 | 76 | 567 |
公共图书馆业 | 154 | 2750 |
群众文化服务业 | 1971 | 8568 |
艺术馆、文化馆 | 157 | 3034 |
文化站 | 1814 | 5534 |
艺术教育业 | 3 | 268 |
文艺科研机构 | 7 | 149 |
文化行政主管部门 | 160 | 3435 |
其他文化机构 | 99 | 1685 |
文物 | 506 | 11510 |
文物保护管理机构 | 113 | 3196 |
文物科研机构 | 13 | 118 |
博物馆 | 312 | 6310 |
文物商店 | 5 | 95 |
其他文物机构 | 63 | 1791 |
文化市场经营机构 | 13783 | 70735 |
娱乐场所 | 2661 | 29280 |
互联网上网服务营业场所(网吧) | 10015 | 28395 |
注:文化市场经营机构含互联网上网服务营业场所和娱乐场所。 |